American Family Fields of Phoenix
Lineups
San Diego Padres
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 | Jase Bowen | LF |
| 2 | Alex Verdugo | DH |
| 3 | Ty France | 2B |
| 4 | Nick Castellanos | 1B |
| 5 | Jose Miranda | 3B |
| 6 | Nick Schnell | CF |
| 7 | Rodolfo Durán | C |
| 8 | Carlos Rodríguez | RF |
| 9 | Mason McCoy | SS |
Milwaukee Brewers
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 | Brice Turang | 2B |
| 2 | Jackson Chourio | RF |
| 3 | William Contreras | C |
| 4 | Jake Bauers | 1B |
| 5 | Andrew Vaughn | DH |
| 6 | Garrett Mitchell | CF |
| 7 | Joey Ortiz | SS |
| 8 | Brandon Lockridge | LF |
| 9 | David Hamilton | 3B |
Preview will be available soon.